Procesador | |
Modelo del procesador | 2300U |
Procesador | AMD Ryzen 3 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia Turbo (max) | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Velocidad de reloj | 2 GHz |
Memoria |
|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Memoria RAM | 8 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Exhibición |
|
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño de Pantalla | 35,6 cm (14″) |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo HD | HD |
Tipo de pantalla | SVA |
Superficie de la pantalla | Mate |
Cobertura sRGB (típica) | 67% |
Dual-screen | No |
Audio |
|
Sistema de audio | DTS Studio Sound |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Puertos e Interfaces |
|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Conector base | No |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Peso y dimensiones |
|
Peso | 1,52 kg |
Altura | 19,9 mm |
Ancho | 335 mm |
Profundidad | 234 mm |
Teclado |
|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclas de Windows | Si |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Red |
|
Wi-Fi estándars | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Ethernet | Si |
Tipo de antena | 1×1 |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Medios de almacenaje |
|
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Interfaz del disco duro | SATA |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de Almacenamiento | Unidad de disco duro |
Almacenamiento | 1000 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Total HDDs capacity | 1000 GB |